OK
Tor works
Circumvention
Runtime: 49.3s
On August 12, 2025, 12:52 AM UTC, Tor worked on 51896 in Iceland.
As part of OONI Probe Tor testing, all reachability measurements of selected Tor directory authorities and bridges were successful.
Tor Browser Bridges
1/14 OK
Tor Directory Authorities
10/10 OK
Name | Address | Type | Accessible |
---|---|---|---|
moria1 | 128.31.0.39:9201 | or_port_dirauth | |
moria1 | 128.31.0.39:9231 | dir_port | |
gabelmoo | 131.188.40.189:443 | or_port_dirauth | |
gabelmoo | 131.188.40.189:80 | dir_port | |
maatuska | 171.25.193.9:443 | dir_port | |
maatuska | 171.25.193.9:80 | or_port_dirauth | |
dannenberg | 193.23.244.244:443 | or_port_dirauth | |
dannenberg | 193.23.244.244:80 | dir_port | |
longclaw | 199.58.81.140:443 | or_port_dirauth | |
longclaw | 199.58.81.140:80 | dir_port | |
bastet | 204.13.164.118:443 | or_port_dirauth | |
bastet | 204.13.164.118:80 | dir_port | |
Faravahar | 216.218.219.41:443 | or_port_dirauth | |
Faravahar | 216.218.219.41:80 | dir_port | |
tor26 | 217.196.147.77:443 | or_port_dirauth | |
tor26 | 217.196.147.77:80 | dir_port | |
2d7292b5163fb7de5b24cd04032c93a2d4c454431de3a00b5a6d4a3309529e49 | 193.11.166.194:27020 | obfs4 | generic_timeout_error |
3fa772a44e07856b4c70e958b2f6dc8a29450a823509d5dbbf8b884e7fb5bb9d | 192.95.36.142:443 | obfs4 | generic_timeout_error |
dizum | 45.66.35.11:443 | or_port_dirauth | |
dizum | 45.66.35.11:80 | dir_port | |
49116bf72d336bb8724fd3a06a5afa7bbd4e7baef35fbcdb9a98d13e702270ad | 146.57.248.225:22 | obfs4 | handshake: ntor AUTH mismatch: Derived: ddfbf76144a08d494abb3d812f3106de883f9d6f0378b98d65221f3f454dc05c Received:5452211e236f5872a091ee684d27adc16e2bc7dd873a225de772d8d15f4f8271. |
4a330634c5d678887f0f7c299490af43a6ac9fa944a6cc2140ab264c9ec124a0 | 209.148.46.65:443 | obfs4 | |
548eebff71da6128321c3bc1c3ec12b5bfff277ef5cde32709a33e207b57f3e2 | 37.218.245.14:38224 | obfs4 | handshake: ntor AUTH mismatch: Derived: c160ec0169b2c93e00067e89d076ff0d4320541df961deaa2acd201153b4445f Received:a36b6accb181dd5d1648b3e9c38b15b174f3b46b7584302998018bbc311a428d. |
5aeb9e43b43fc8a809b8d25aae968395a5ceea0e677caaf56e1c0a2ba002f5b5 | 193.11.166.194:27015 | obfs4 | generic_timeout_error |
Serge | 66.111.2.131:9001 | or_port_dirauth | |
Serge | 66.111.2.131:9030 | dir_port | |
662218447d396b9d4f01b585457d267735601fedbeb9a19b86b942f238fe4e7b | 51.222.13.177:80 | obfs4 | handshake: ntor AUTH mismatch: Derived: 1d8366a50d5c4fe77e82b019b13a164d7de4b66a1d8997f0164627ad9cadb7de Received:14ec006da5892d824144e9366c0a46c6fdf432076b51001ad8a2292df5dd5f5d. |
75fe96d641a078fee06529af376d7f8c92757596e48558d5d02baa1e10321d10 | 45.145.95.6:27015 | obfs4 | handshake: ntor AUTH mismatch: Derived: 4e8199bfdda1a5e6f54820438c33d4b60af76b1f56c72383e7f1d61a3926be27 Received:194f14c9b765793c44a13ab3b7ecaac4944fc3f292bddf7fc8c54f35e1bc02ee. |
99e9adc8bba0d60982dbc655b5e8735d88ad788905c3713a39eff3224b617eeb | 38.229.1.78:80 | obfs4 | generic_timeout_error |
9d735c6e70512123ab2c2fe966446b2345b352c512e9fb359f4b1673236e4d4a | 38.229.33.83:80 | obfs4 | generic_timeout_error |
b7c0e3f183ad85a6686ec68344765cec57906b215e7b82a98a9ca013cb980efa | 193.11.166.194:27025 | obfs4 | generic_timeout_error |
b8de51da541ced804840b1d8fd24d5ff1cfdf07eae673dae38c2bc2cce594ddd | 85.31.186.26:443 | obfs4 | handshake: ntor AUTH mismatch: Derived: 260a14f78de862b97f1ba2f919f11c5d6f803ab1e53b09ffcadc70149289815f Received:68b1abcfb6f1bf1146e64e77fce3aba083f06196e430d9e8da0e1dff380c67e9. |
d2d6e34abeda851f7cd37138ffafcce992b2ccdb0f263eb90ab75d7adbd5eeba | 85.31.186.98:443 | obfs4 | handshake: ntor AUTH mismatch: Derived: 67fa57c1b44373541e6a97f12cae136f6b5c4e2c9854812bfd6108950f248989 Received:407353fbc508622ccd8630c101fab55526038bc1aaf0cf99ba86f0238991a23f. |
f855ba38d517d8589c16e1333ac23c6e516532cf036ab6f47b15030b40a3b6a6 | [2a0c:4d80:42:702::1]:27015 | obfs4 | connection_refused |
Resolver
Resolver ASN
AS51896
Resolver IP
46.22.97.179
Resolver Network Name
Hringdu ehf
Report ID
20250812T005128Z_tor_IS_51896_n1_tR4y4A7owUvaCoh8
Platform
windows
Software Name
ooniprobe-desktop-unattended (3.14.1)
Measurement Engine
ooniprobe-engine (3.14.1)